Signed in as:
filler@godaddy.com
Signed in as:
filler@godaddy.com
El peso real depende de:
Longitud del Post Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5
30 pies 1,100–1,300 lb 1,000–1,200 lb 900–1,100 lb 800–1,000 lb 700–900 lb
35 pies 1,400–1,700 lb 1,300–1,600 lb 1,150–1,400 lb 1,000–1,200 lb 900–1,100 lb
40 pies 1,800–2,200 lb 1,600–2,000 lb 1,400–1,700 lb 1,200–1,500 lb 1,100–1,300 lb
45 pies 2,200–2,700 lb 2,000–2,400 lb 1,700–2,100 lb 1,500–1,800 lb 1,300–1,600 lb
50 pies 2,600–3,200 lb 2,300–2,800 lb 2,000–2,400 lb 1,700–2,100 lb 1,500–1,800 lb
55 pies 3,000–3,600 lb 2,700–3,300 lb 2,300–2,800 lb 2,000–2,400 lb 1,800–2,200 lb
60 pies 3,400–4,200 lb 3,100–3,800 lb 2,700–3,300 lb 2,300–2,800 lb 2,000–2,400 lb
65 pies 3,900–4,700 lb 3,500–4,300 lb 3,000–3,600 lb 2,600–3,100 lb 2,300–2,700 lb
70 pies 4,400–5,300 lb 3,900–4,800 lb 3,400–4,100 lb 2,900–3,500 lb 2,600–3,100 lb
We use cookies to analyze website traffic and optimize your website experience. By accepting our use of cookies, your data will be aggregated with all other user data.